INFOS et PRONOSTICS
Gainturf dans vos favoris


JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE


Jeux systémistes
Accueil Partants Princip Stats Pronostats Presse Sorties N° Système jeu Résultats Liens
Infos Pronostics

MAI 2012 Genre 1e 2e 3e 4e 5e Pts Q5+ Ordre
Mardi 1 Plat 01 02 05 06 08 16 10.622,40
Mercredi 2 Trot 08 12 11 09 06 16 17.530,00
Jeudi 3 Plat 10 14 11 06 09 16 69.744,00
Vendredi 4 Trot 09 15 11 03 06 18 17.087,40
Samedi 5 Trot 17 06 15 16 14 17 22.210,00
Dimanche 6 Haies 13 10 01 03 05 15 13.613,80
Lundi 7 mai Plat 11 06 16 15 17 18 145.848,00
Mardi 8 Plat 14 01 16 04 06 16 néant
Mercredi 9 Trot 09 04 02 08 05 13 12.189,00
Jeudi 10 Trot 17 07 06 09 05 18 5.240,00
Vendredi 11 Trot 07 16 09 12 10 17 3.169,40
Samedi 12 Trot 08 17 04 06 05 20 4.536,00
Dimanche 13 Plat 07 14 01 02 10 16 18.600,00
Lundi 14 Plat 14 03 10 04 09 18 néant
Mardi 15 Plat 16 13 01 15 12 18 109.176,00
Mercredi 16 Trot 03 15 13 08 09 15 17.615,00



Date Genre 1e 2e 3e 4e 5e Pts Q5+ Ordre
Jeudi 17 Plat 13 02 12 06 04 15 22.704,00
Vendredi 18 Trot 02 13 03 10 09 13 2.610,00
Samedi 19 Plat 12 13 06 04 08 18 9.864,00
Dimanche 20 Steeple 11 02 04 19 05 19 631.663,20
Lundi 21 Plat 09 14 07 12 06 18 47.130,00



Numéros toutes disciplines 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nombre de sorties en mai 5 6 5 6 6 12 4 6 10 6 5 6 6 6 5 5 4 1
Ecarts au Lundi 21 6 1 3 1 1 0 0 2 0 3 1 0 2 0 4 3 5 11 0 2

Pour la lecture des écarts au-delà du N° 16, tenez compte du fait qu'il y a moins souvent plus de 16 partants. A partir de juin, comptage pour 17 à 20