Lundi 15 mars - COMPIEGNE  - Prix de Picardie - Handicap - Course D - 4 ans - 50.000 € -1600 m - 13:35
PARTANTS Poids Corde S-A JOCKEYS ENTRAINEURS Gains PERFORMANCES
01 BIG SAVE* 60 15 M4 BOEUF D. PANTALL H.A. 58.050 € 6p 1p 3p (09)3p 0p 5p 0p 1p
02 CAERLEON WIND 58,5 2 M4 SOUMILLON C. DISSAUX V. 52.285 € 4p 7p 0p 7p 5p (09)8p 0p 0p
03 VITESSE SUPERIEURE 57 8 F4 CRASTUS A. LELLOUCHE E. 31.720 € 3p 0p 3p 7p 1p (08)2p 2p 8p
04 BABY WOOD 56 11 H4 PESLIER O. LOEUILLET S. 52.070 € 0p 0p 0p 3p 0p 6p 9p 0p 4p 5p
05 CAPRICIA* 54,5 6 F4 THULLIEZ T. GOUDOT B. (E1) 63.160 € 4p (09)8p 0p 1p 5p 3p 8p 5p
06 PAS MURE 54,5 16 F4 BARZALONA M. HEAD F. 17.700 € (09)0p 4p 6p 4p 1p 8p 5p 2p
07 BRISCOLAND 54 5 H4 GUYON M. LIBAUD E. (E2) 20.500 € 0p 2p 0p 1p 1p (08)8p 4p 6p
08 MAYOUTA* 53,5 10 F4 AUGE J. GOUDOT B. (E1) 67.540 € 6p 6p (09)3p 4p 1p 5p 5p 7p
09 ETTY'S DIARY 53 3 F4 BONILLA D. LAPLANCHE R. 34.825 € 9p 0p (09)0p 0p 3p 4p 3p 9p
10 LONE RIDER* 53 14 H4 BENOIST G. NAKKACHDJI X. (E2) 14.600 € 3p 3p (09)4p 3p 4p 4p
11 REINE DES MERS 52,5 13 F4 RUIS S. VERMEULEN F. 36.095 € 4p 9p (09)8p 8p 0p 9p 6p 6p
12 AGNES CHAMP* 52,5 7 H4 LEMAIRE C.P. BOUTIN M. 68.800 € 5p 3p 8p 2p 5p (09)1p 3p 1p
13 BELLA NUEVA 52 9 F4 PASQUIER S. ROHAUT F. 22.450 € 4p 2p (09)3p 3p 2p 1p 3p 6p
14 LADOUCE 52 4 F4 VICTOIRE J. COLLET Robert 32.745 € (09)6p 8p 0p 5p 0p 0p 9p 4p
15 DIANEVA 51,5 12 F4 HARDOUIN E. VERMEULEN F. 124.550 € 2p 0p 3p 0p (09)7p 5p 2p 1p
16 MUHTABLUE 51,5 1 M4 BADEL Alexis VAN HANDENHOVE J. 36.780 € 8p (09)5p 0p 0p 9p 0p 6p 1p
* Oeillères